앙카 및 피스류 웨지앙카
본문
■ 웨지앙카 규격 ■
| SIZE | 규격 | 너트외경 | 길이 | 드릴직경 |
| M6*55 | M6 | 10 | 55 | 6 |
| M8*65 | M8 | 13 | 65 | 8 |
| M8*80 | M8 | 80 | ||
| M8*100 | M8 | 100 | ||
| M10*60 | M10 | 17 | 60 | 10 |
| M10*75 | M10 | 75 | ||
| M10*100 | M10 | 100 | ||
| M10*120 | M10 | 120 | ||
| M10*150 | M10 | 150 | ||
| M10*180 | M10 | 180 | ||
| M10*200 | M10 | 200 | ||
| M10*250 | M10 | 250 | ||
| M10*300 | M10 | 300 | ||
| M12*80 | M12 | 19 | 80 | 12 |
| M12*100 | M12 | 100 | ||
| M12*120 | M12 | 120 | ||
| M12*150 | M12 | 150 | ||
| M12*180 | M12 | 180 | ||
| M12*200 | M12 | 200 | ||
| M12*250 | M12 | 250 | ||
| M12*300 | M12 | 300 | ||
| M12*350 | M12 | 350 | ||
| M12*400 | M12 | 400 | ||
| M16*100 | M16 | 24 | 100 | 16 |
| M16*120 | M16 | 120 | ||
| M16*150 | M16 | 150 | ||
| M16*180 | M16 | 180 | ||
| M16*200 | M16 | 200 | ||
| M16*250 | M16 | 250 | ||
| M16*300 | M16 | 300 | ||
| M20*120 | M20 | 30 | 120 | 20 |
| M20*150 | M20 | 150 | ||
| M20*200 | M20 | 200 | ||
| M20*250 | M20 | 250 | ||
| M20*300 | M20 | 300 |
웨지앙카는 콘크리트 구조물에 철골, 베이스판, 설비, 난간 및 각종 구조물을 견고하게 고정하기 위해
사용하는 대표적인 확장형 앵커입니다.
우수한 인발력과 고정력을 갖추고 있어 철골공사, 건축현장, 기계설비, 플랜트,태양광 구조물 시공 등에
널리 사용됩니다.
웨지앙카 m8,m10, m12, m16, m20 등 다양한 규격을 공급하고 있으며, 시험성적서, 품질관련 승인서류
대응이 가능합니다.
소량부터 대량 납품까지 신속하게 공급하며 건설사 및 시공사 현장 납품 경험을 바탕으로
안정적인 자재 공급을 지원합니다.
주문제작 상담 (010-4828-0550 | 010-2772-5183)
철물자재 건축자재 도소매 및 대량구매 상담 (053-242-0550 | 053-290-0550~4)




